【 お申し込みについて 】
PALSプロバイダーコースの受講申込みは本websiteからのみ受け付けます。
開催予定 リストに [ 受付中 ] の表記があるコースのお申し込みが可能です。
受講に関する注意事項は下記をご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況によりましては、急遽コース中止になる場合もございますので、お含みおきください。
【 受講資格 】
・小児医療に関係する医療従事者
・AHA BLSヘルスケアプロバイダーコースカードの保持(有効期限内)を原則とするが、
「その他の救急蘇生コース」*を受けていてBLSを実際に行う上において支障のない場合
*「その他の救急蘇生コース」
- AHA PALS/PEARS(有効期限満了から1年以内)
- AHA ACLS(2年以内)
- 日本救急医学会 ICLS(2年以内)
- 日本小児科学会 JPLS(2年以内)
- JSPICC PALSインストラクターが指導したBLS講習会(2年以内)
(注)なお、コロナ感染措置等で期限内のご受講を逃した方はPALS事務局<pals.info@jspicc.jp>に直接ご相談ください。
※BLS-HCPコースは日本BLS協会をはじめ、複数の団体が開催しています。
【 開催概要 】
| 24名 | |
| コースにより異なりますので、ご注意ください。 | |
| ¥39,000 |
|
PALSプロバイダーマニュアルを使用します。(参考文献:ECCハンドブック) 《紙書籍》
《電子媒体》
|
|
eLearning.heart.org/courses で「PALS受講前自己評価 - Japanese」を完了し、スコアレポートを印刷して受付にご提出ください。 |
・コースの15日前まで:振込手数料を差引いた額を払い戻します。 |
下記リストの【申込】欄で【受付中】をクリックすると受講申込みができます。 |
| 開催月 | コース名 | 開催日程 | 開催地 | 会場 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | PJF25-03 | 1004-1005 | 愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 | コース終了 |
| 2025年10月 | PJG25-04 | 1004-1005 | 富山 | 富山県立中央病院 | コース終了 |
| 2025年10月 | PJA25-04 | 1011-1012 | 北海道 | 手稲渓仁会病院 | コース終了 |
| 2025年10月 | PJD25-06 | 1011-1012 | 東京 | 国立成育医療研究センター | コース終了 |
| 2025年10月 | PJB25-02 | 1018-1019 | 宮城 | 宮城県立こども病院 | コース終了 |
| 2025年10月 | PJE25-06 | 1018-1019 | 神奈川 | 聖マリアンナ医科大学シミュレーションセンター | コース終了 |
| 2025年10月 | PJC25-10 | 1025-1026 | 新潟 | 長岡赤十字看護専門学校 | コース終了 |
| 2025年11月 | PJC25-09 | 1101-1102 | 栃木 | 獨協医科大学 | コース終了 |
| 2025年11月 | PJG25-05 | 1101-1102 | 兵庫 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | コース終了 |
| 2025年11月 | PJE25-07 | 1108-1109 | 千葉 | 国保旭中央病院 | 公募なし |
| 2025年11月 | PJB25-03 | 1115-1116 | 福島 | 太田西ノ内病院 | 受付中 |
| 2025年11月 | PJC25-11 | 1115-1116 | 埼玉 | 埼玉県地域医療教育センター | 受付中 |
| 2025年11月 | PJQ25-07 | 1115-1116 | 福岡 | 福岡市立こども病院 | 受付中 |
| 2025年11月 | PJB25-04 | 1122-1123 | 岩手 | 岩手県立中央病院 | 受付中 |
| 2025年11月 | PJG25-06 | 1122-1123 | 大阪 | 大阪母子医療センター | 公募なし |
| 2025年11月 | PJB25-05 | 1129-1130 | 秋田 | 秋田大学医学部附属病院 | 公募なし |
| 2025年11月 | PJH25-04 | 1129-1130 | 広島 | 広島大学病院 | 受付中 |
| 2025年11月 | PJQ25-08 | 1129-1130 | 熊本 | 熊本赤十字病院 | 受付中 |
| 2025年12月 | PJC25-12 | 1206-1207 | 埼玉 | 埼玉医科大学総合医療センター | 公募なし |
| 2025年12月 | PJG25-07 | 1206-1207 | 兵庫 | 兵庫県立こども病院 | 受付中 |
| 2025年12月 | PJG25-08 | 1213-1214 | 大阪 | 大阪市立総合医療センター | 受付中 |
| 2025年12月 | PJE25-08 | 1220-1221 | 横浜 | 神奈川県立こども医療センター | 受付中 |
| 2025年12月 | PJF25-04 | 1220-1221 | 愛知 | あいち小児保健医療総合センター | 受付中 |
| 2026年1月 | PJH26-01 | 0131-0201 | 岡山 | 倉敷中央病院 | 受付中 |
| 2026年2月 | PJC26-01 | 0207-0208 | 栃木 | 自治医科大学シミュレーションセンター | 受付中 |
| 2026年2月 | PJG26-01 | 0207-0208 | 滋賀 | 滋賀医科大学 | 受付中 |
| 2026年2月 | PJG26-02 | 0214-0215 | 大阪 | 大阪赤十字病院 | 公募なし |
| 2026年3月 | PJF26-01 | 0314-0315 | 愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | 受付中 |







